dia - lloc - km parcials - km totals
10 Sabadell 0 - 0
10 Sant Llorenç Savall 22 - 22
10 Montserrat 65 - 87 (total etapa: 87)
11 Jorba 32 - 119
11 Cervera 30 - 149
11 Castellnou de Seana 26 - 175
11 Lleida 30 - 205 (total etapa: 118)
12 Fraga 32 - 237
12 Candasnos 27 - 264
12 Bujaraloz 23 - 287 (total etapa: 82)
13 Fuentes de Ebro 50 - 337
13 Saragossa 30 - 367
13 Alagón 30 - 397 (total etapa: 110)
14 Gallur 22 - 419
14 Tudela 37 - 456
14 Calahorra 49 - 505 (total etapa: 108)
15 Arrúbal 35 - 540
15 Logroño 18 - 558
15 Nájera 31 - 589
15 Redecilla del Camino 32 - 621 (total etapa: 116)
16 San Juan de Ortega 37 - 658
16 Burgos 27 - 685
16 Hontanas 31 - 716 (total etapa: 95)
17 Frómista 36 - 752
17 Carrión de los Condes 20 - 772
17 Terradillos de Templarios 27 - 799
17 El Burgo Ranero 32 - 831 (total etapa: 115)
18 León 38 - 869
18 San Martín del Camino 25 - 894
18 Astorga 24 - 918
18 Rabanal del Camino 21 - 939 (total etapa: 108)
19 Molinaseca 25 - 964
19 Cacabelos 24 - 988
19 Vega de Valcarce 24 - 1012 (total etapa: 73)
20 Triacastela 33 - 1045
20 Sarria 18 - 1063
20 Gónzar 30 - 1093 (total etapa: 81)
21 Melide 32 - 1125
21 Pedrouzo 33 - 1158
21 Santiago de Compostela 20 - 1178 (total etapa: 85)
22 Negreira 21 - 1199
22 Olbeiroa 33 - 1232
22 FISTERRA!!! 33 - 1265 (total etapa: 87)
04 de març 2008
Subscriure's a:
Missatges (Atom)